ボクと契約してマンションを買ってよ。フフフ・・・アルバイト一覧

0

バイト

表モード

LV バイト バイト代
(G/タップ)
次のLVに
必要なG
1 空き缶ひろい 2 20
2 雑誌あつめ 3 50
3 雑誌売り 4 100
4 Small Issue販売員 5 180
5 ガムはがし 7 300
6 宛名書き 9 450
7 封筒作り 11 660
8 ボールペン工場 14 1,000
9 サンドイッチマン 18 1,800
10 牛乳配達 23 3,000
11 新聞配達 30 4,500
12 くつみがき 38 6,500
13 地下アイドル 48 10,000
14 コンビニ 60 15,000
15 漫画家アシスタント 75 22,000
16 牛丼屋 93 34,000
17 パン屋 121 50,000
18 見習いデザイナー 163 71,000
19 大衆居酒屋 215 100,000
20 洋服屋店員 281 141,000
21 受付嬢 378 210,000
22 見習い大工 500 320,000
23 カレー屋 700 460,000
24 データ入力 1,000 620,000
25 保育士 1,380 810,000
26 事務員 1,840 100万
27 秘書 2,500 119万
28 2流漫画家 3,600 143万
29 デザイナー 5,000 170万
30 漁師 7,000 220万
31 バーテンダー 9,400 290万
32 Financial planner 13,800 380万
33 一人前の大工 19,000 500万
34 通訳 24,000 680万
35 薬剤師 32,000 800万
36 システムエンジニア 42,000 940万
37 舞台役者 54,000 1,120万
38 大工の親方 68,000 1,300万
39 一級建築士 85,000 1,500万
40 アナウンサー 100,000 1,830万
41 画監 126,000 2,180万
42 不動産鑑定士 150,000 2,760万
43 弁護士 190,000 3,500万
44 研究者 245,000 4,400万
45 歯科医師 298,000 5,800万
46 記者 380,000 7,100万
47 大学講師 510,000 8,500万
48 立派な漫画家 660,000 9,800万
49 教師 840,000 1億1,400万
50 税理士 100万 1億2,800万
51 消防士 119万 1億4,400万
52 思想家 145万 1億6,800万
53 相撲部屋の親方 168万 1億9,500万
54 売れっ子アイドル 190万 2億2,900万
55 大学教授 226万 3億
56 カリスマデザイナー 280万 5億1千万
57 医者 350万 8億4千万
58 パイロット 440万 11億8千万
59 トレジャーハンター 580万 16億1千万
60 売れっ子漫画家 750万 24億
61 有名俳優 980万 42億
62 社長 1,420万 73億
63 会長 1,900万 98億
64 スパイ 2,500万 140億
65 政治家 3,600万 230億
66 ハリウッドセレブ 5,500万 380億
67 大統領 7,800万 500億
68 国王 1億1千万 1,000億
69 宇宙大統領 2億 1兆
70 5億
※表モードはLv70まで




裏モード

※LV1~69の「バイト」と「次のLVに必要なG」は表モードと同じ、「バイト代」は表モードの2倍
LV バイト バイト代
(G/タップ)
次のLVに
必要なG
1 空き缶ひろい 4 20
2 雑誌あつめ 6 50
3 雑誌売り 8 100
4 Small Issue販売員 10 180
5 ガムはがし 14 300
6 宛名書き 18 450
7 封筒作り 22 660
8 ボールペン工場 28 1,000
9 サンドイッチマン 36 1,800
10 牛乳配達 46 3,000
11 新聞配達 60 4,500
12 くつみがき 76 6,500
13 地下アイドル 96 10,000
14 コンビニ 120 15,000
15 漫画家アシスタント 150 22,000
16 牛丼屋 186 34,000
17 パン屋 242 50,000
18 見習いデザイナー 326 71,000
19 大衆居酒屋 430 100,000
20 洋服屋店員 562 141,000
21 受付嬢 756 210,000
22 見習い大工 1,000 320,000
23 カレー屋 1,400 460,000
24 データ入力 2,000 620,000
25 保育士 2,760 810,000
26 事務員 3,680 100万
27 秘書 5,000 119万
28 2流漫画家 7,200 143万
29 デザイナー 10,000 170万
30 漁師 14,000 220万
31 バーテンダー 18,800 290万
32 Financial planner 27,600 380万
33 一人前の大工 38,000 500万
34 通訳 48,000 680万
35 薬剤師 64,000 800万
36 システムエンジニア 84,000 940万
37 舞台役者 108,000 1,120万
38 大工の親方 136,000 1,300万
39 一級建築士 170,000 1,500万
40 アナウンサー 200,000 1,830万
41 画監 252,000 2,180万
42 不動産鑑定士 300,000 2,760万
43 弁護士 380,000 3,500万
44 研究者 490,000 4,400万
45 歯科医師 596,000 5,800万
46 記者 760,000 7,100万
47 大学講師 102万 8,500万
48 立派な漫画家 132万 9,800万
49 教師 168万 1億1,400万
50 税理士 200万 1億2,800万
51 消防士 238万 1億4,400万
52 思想家 290万 1億6,800万
53 相撲部屋の親方 336万 1億9,500万
54 売れっ子アイドル 380万 2億2,900万
55 大学教授 452万 3億
56 カリスマデザイナー 560万 5億1千万
57 医者 700万 8億4千万
58 パイロット 880万 11億8千万
59 トレジャーハンター 1,160万 16億1千万
60 売れっ子漫画家 1,500万 24億
61 有名俳優 1,960万 42億
62 社長 2,840万 73億
63 会長 3,800万 98億
64 スパイ 5,000万 140億
65 政治家 7,200万 230億
66 ハリウッドセレブ 1億1千万 380億
67 大統領 1億5,600万 500億
68 国王 2億2千万 1,000億
69 宇宙大統領 4億 1兆
70 空き缶ひろいの神 10億 1兆9千憶
71 牛乳配達の神 20億 3兆6千憶
72 新聞配達の神 44億 6兆8千憶
73 レジうちの神 96億 15兆
74 牛丼づくりの神 220億 28兆
75 パン屋の神 460億 58兆
76 大衆居酒屋の神 940億 145兆
77 受付嬢の神 2,000億 300兆
78 カレー屋の神 4,400億 612兆
79 データ入力の神 1兆0,200億 1,250兆
80 保育士の神 2兆4千憶 3,540兆
81 事務員の神 6兆6千憶 7,720兆
82 秘書の神 14兆4千億 1京6千兆
83 デザイナーの神 32兆 3京8千兆
84 漁師の神 76兆 8京2千兆
85 大工の神 158兆 18京
86 通訳の神 360兆 42京
87 SEの神 860兆 100京
88 一級建築士の神 2,200兆 370京
89 映画監督の神 6,600兆 1,600京
90 不動産鑑定士の神 2京 4,100京
91 弁護士の神 6京4千兆 1垓1千京
92 研究者の神 18京8千兆 3垓5千京
93 歯科医師の神 74京 14垓
94 記者の神 320京 60垓
95 邪神 1,640京 260垓
96 真の神 9,800京




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です