ドラゴンクエストⅡ モンスター図鑑♪
ドラゴンクエストⅡ モンスター図鑑
ファミコン版
ドラゴンクエスト2の
モンスター一覧です♪
- HP
- すばやさ
- こうげきりょく
- しゅびりょく
- もらえる経験値とゴールド
- 特殊行動
- ドロップアイテムや出現場所
- 効く魔法~効かない魔法
100%(効く) |
75%(効く) |
65%(効く) |
50%(効く) |
40%(しか効かない) |
30%(しか効かない) |
20%(しか効かない) |
0%効く(効かないの意味) |
で表記してます!!
スライム
ドロップアイテム:やくそう(1/128)
やくそう→買値:15G/売値:12G
特殊行動:なし
HP:6 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:3 | ラリホー:100% |
こうげきりょく:8 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:5 | ザラキ系:100% |
けいけんち:1 | マヌーサ:100% |
ゴールド:2 | ルカナン系:100% |
出現場所:ローレシア
誰もが知っている
ドラクエシリーズ最初の敵と言えば、
スライム。
冒険のはじまりには
いつもコイツがいるのです!
おおナメクジ
ドロップアイテム:やくそう(1/32)
やくそう→買値:15G/売値:12G
特殊行動:なし
HP:8 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:4 | ラリホー:100% |
こうげきりょく:11 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:6 | ザラキ系:100% |
けいけんち:1 | マヌーサ:100% |
ゴールド:3 | ルカナン系:100% |
出現場所:ローレシア
ドラクエ2と言えば
おおナメクジでしょ!
小学2年生の頃に見た感想は
「キモイ!」だった。
30年以上の時を経て
今見ても
このヌルヌル感・ドロドロ感が気持ち悪い。
アイアンアント
ドロップアイテム:やくそう(1/8)
やくそう→買値:15G/売値:12G
特殊行動:なし
HP:5 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:4 | ラリホー:100% |
こうげきりょく:13 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:13 | ザラキ系:100% |
けいけんち:2 | マヌーサ:100% |
ゴールド:4 | ルカナン系:100% |
出現場所:ローレシア
ドラキー
ドロップアイテム:こんぼう(1/32)
こんぼう→買値:60G/売値:45G
特殊行動:なし
HP:9 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:5 | ラリホー:100% |
こうげきりょく:14 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:10 | ザラキ系:100% |
けいけんち:2 | マヌーサ:75% |
ゴールド:3 | ルカナン系:100% |
出現場所:サマルトリア
やまねずみ
ドロップアイテム:やくそう(1/8)
やくそう→買値:15G/売値:12G
特殊行動:なし
HP:10 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:7 | ラリホー:100% |
こうげきりょく:14 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:11 | ザラキ系:100% |
けいけんち:3 | マヌーサ:65% |
ゴールド:5 | ルカナン系:100% |
出現場所:サマルトリア
ホイミスライム
ドロップアイテム:ふくびきけん(1/32)
ふくびきけん→買値:非売品/売値:53G
特殊行動:なし
HP:25 | 攻撃魔法:50% |
すばやさ:20 | ラリホー:50% |
こうげきりょく:15 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:10 | ザラキ系:75% |
けいけんち:13 | マヌーサ:100% |
ゴールド:5 | ルカナン系:100% |
出現場所:湖の洞窟
ゆうれい
ドロップアイテム:ぬののふく(1/16)
ぬののふく→買値:非売品/売値:23G
特殊行動:なし
HP:12 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:8 | ラリホー:100% |
こうげきりょく:18 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:10 | ザラキ系:100% |
けいけんち:4 | マヌーサ:100% |
ゴールド:6 | ルカナン系:100% |
出現場所:サマルトリア
バブルスライム
ドロップアイテム:どうのつるぎ(1/16)
どうのつるぎ→買値:100G/売値:75G
特殊行動:どく攻撃、集中攻撃
HP:13 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:9 | ラリホー:75% |
こうげきりょく:16 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:13 | ザラキ系:100% |
けいけんち:6 | マヌーサ:100% |
ゴールド:4 | ルカナン系:100% |
出現場所:泉の洞窟
ぐんたいアリ
ドロップアイテム:やくそう(1/16)
やくそう→買値:15G/売値:12G
特殊行動:仲間を呼ぶ
HP:13 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:8 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:19 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:13 | ザラキ系:75% |
けいけんち:4 | マヌーサ:75% |
ゴールド:2 | ルカナン系:100% |
出現場所:湖の洞窟
まじゅつし
ドロップアイテム:ひのきのぼう(1/8)
ひのきのぼう→買値:非売品/売値:15G
特殊行動:ギラ
HP:15 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:11 | ラリホー:100% |
こうげきりょく:17 | マホトーン:100% |
しゅびりょく:11 | ザラキ系:75% |
けいけんち:8 | マヌーサ:75% |
ゴールド:10 | ルカナン系:100% |
出現場所:ムーンペタ
おおねずみ
ドロップアイテム:キメラのつばさ(1/16)
キメラのつばさ→買値:80G/売値:60G
特殊行動:集中攻撃
HP:16 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:15 | ラリホー:100% |
こうげきりょく:19 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:11 | ザラキ系:75% |
けいけんち:6 | マヌーサ:65% |
ゴールド:5 | ルカナン系:100% |
出現場所:湖の洞窟
キングコブラ
ドロップアイテム:どくけしそう(1/8)
どくけしそう→買値:8G/売値:6G
特殊行動:どく攻撃
HP:14 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:11 | ラリホー:75% |
こうげきりょく:24 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:10 | ザラキ系:75% |
けいけんち:7 | マヌーサ:65% |
ゴールド:9 | ルカナン系:100% |
出現場所:湖の洞窟
ラリホーアント
ドロップアイテム:ふくびきけん(1/8)
ふくびきけん→買値:非売品/売値:53G
特殊行動:ラリホー、集中攻撃
HP:14 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:20 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:18 | マホトーン:100% |
しゅびりょく:13 | ザラキ系:100% |
けいけんち:18 | マヌーサ:65% |
ゴールド:8 | ルカナン系:100% |
出現場所:湖の洞窟
タホドラキー
ドロップアイテム:こんぼう(1/128)
こんぼう→買値:60G/売値:45G
特殊行動:ルカナン
HP:20 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:30 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:14 | マホトーン:50% |
しゅびりょく:10 | ザラキ系:100% |
けいけんち:10 | マヌーサ:65% |
ゴールド:10 | ルカナン系:100% |
出現場所:ムーンペタ
よろいムカデ
ドロップアイテム:かわのよろい(1/16)
かわのよろい→買値:非売品/売値:113G
特殊行動:どく攻撃
HP:21 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:13 | ラリホー:75% |
こうげきりょく:25 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:40 | ザラキ系:75% |
けいけんち:11 | マヌーサ:100% |
ゴールド:30 | ルカナン系:100% |
出現場所:ムーンペタ
しびれくらげ
ドロップアイテム:キメラのつばさ(1/32)
キメラのつばさ→買値:80G/売値:60G
特殊行動:ねむり攻撃
HP:20 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:12 | ラリホー:75% |
こうげきりょく:28 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:16 | ザラキ系:100% |
けいけんち:15 | マヌーサ:75% |
ゴールド:50 | ルカナン系:100% |
出現場所:海上
リザードフライ
ドロップアイテム:ふくびきけん(1/8)
ふくびきけん→買値:非売品/売値:53G
特殊行動:ギラ
HP:16 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:16 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:20 | マホトーン:50% |
しゅびりょく:10 | ザラキ系:75% |
けいけんち:25 | マヌーサ:75% |
ゴールド:12 | ルカナン系:100% |
出現場所:ムーンペタ
リビングデッド
ドロップアイテム:かわのよろい(1/16)
かわのよろい→買値:非売品/売値:113G
特殊行動:ぼうぎょ、マヌーサ、集中攻撃
HP:60 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:12 | ラリホー:0% |
こうげきりょく:31 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:7 | ザラキ系:0% |
けいけんち:23 | マヌーサ:75% |
ゴールド:25 | ルカナン系:100% |
出現場所:ムーンペタ
スモーク
ドロップアイテム:ぬののふく(1/16)
ぬののふく→買値:非売品/売値:23G
特殊行動:マホトーン
HP:15 | 攻撃魔法:75% |
すばやさ:15 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:14 | マホトーン:65% |
しゅびりょく:40 | ザラキ系:75% |
けいけんち:11 | マヌーサ:75% |
ゴールド:40 | ルカナン系:65% |
出現場所:風の塔
おばけねずみ
ドロップアイテム:やくそう(1/8)
やくそう→買値:15G/売値:12G
特殊行動:仲間を呼ぶ
HP:25 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:41 | ラリホー:75% |
こうげきりょく:41 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:12 | ザラキ系:100% |
けいけんち:19 | マヌーサ:50% |
ゴールド:15 | ルカナン系:100% |
出現場所:風の塔
マンドリル
ドロップアイテム:こんぼう(1/16)
こんぼう→買値:60G/売値:45G
特殊行動:なし
HP:40 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:20 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:48 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:12 | ザラキ系:100% |
けいけんち:18 | マヌーサ:65% |
ゴールド:45 | ルカナン系:100% |
出現場所:ムーンペタ
マンイーター
ドロップアイテム:ふくびきけん(1/16)
ふくびきけん→買値:非売品/売値:53G
特殊行動:甘い息(眠り)
HP:32 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:12 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:32 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:11 | ザラキ系:100% |
けいけんち:27 | マヌーサ:0% |
ゴールド:16 | ルカナン系:100% |
出現場所:ドラゴンの角
かぶとムカデ
ドロップアイテム:かわのたて(1/8)
かわのたて→買値:90G/売値:68G
特殊行動:どく攻撃、痛恨
HP:20 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:13 | ラリホー:75% |
こうげきりょく:39 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:110 | ザラキ系:100% |
けいけんち:30 | マヌーサ:65% |
ゴールド:25 | ルカナン系:75% |
出現場所:風の塔
うみうし
ドロップアイテム:どうのつるぎ(1/32)
どうのつるぎ→買値:100G/売値:75G
特殊行動:甘い息(眠り)、どく攻撃、眠り攻撃、仲間を呼ぶ、痛恨
HP:32 | 攻撃魔法:65% |
すばやさ:16 | ラリホー:30% |
こうげきりょく:38 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:11 | ザラキ系:50% |
けいけんち:30 | マヌーサ:65% |
ゴールド:80 | ルカナン系:75% |
出現場所:海上
メドーサボール
ドロップアイテム:どくけしそう(1/16)
どくけしそう→買値:8G/売値:6G
特殊行動:ラリホー、2回攻撃
HP:42 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:22 | ラリホー:100% |
こうげきりょく:35 | マホトーン:100% |
しゅびりょく:13 | ザラキ系:75% |
けいけんち:32 | マヌーサ:100% |
ゴールド:29 | ルカナン系:100% |
出現場所:ドラゴンの角
きとうし
ドロップアイテム:まよけのすず(1/16)
まよけのすず→買値:640G/売値:480G
特殊行動:マホトーン、スクルト、ギラ、ラリホー
HP:40 | 攻撃魔法:75% |
すばやさ:25 | ラリホー:40% |
こうげきりょく:36 | マホトーン:65% |
しゅびりょく:14 | ザラキ系:75% |
けいけんち:34 | マヌーサ:75% |
ゴールド:30 | ルカナン系:75% |
出現場所:ルプガナ
どろにんぎょう
ドロップアイテム:せいすい(1/16)
せいすい→買値:40G/売値:30G
特殊行動:不思議な踊り(MP吸い取られる)
HP:28 | 攻撃魔法:75% |
すばやさ:22 | ラリホー:0% |
こうげきりょく:30 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:9 | ザラキ系:65% |
けいけんち:32 | マヌーサ:50% |
ゴールド:35 | ルカナン系:65% |
出現場所:ドラゴンの角
バブーン
ドロップアイテム:やくそう(1/16)
やくそう→買値:15G/売値:12G
特殊行動:仲間を呼ぶ
HP:45 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:18 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:45 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:12 | ザラキ系:75% |
けいけんち:38 | マヌーサ:100% |
ゴールド:45 | ルカナン系:75% |
出現場所:ルプガナ
しにがみ
ドロップアイテム:くさりがま(1/16)
くさりがま→買値:390G/売値:293G
特殊行動:2回攻撃、痛恨
HP:48 | 攻撃魔法:65% |
すばやさ:31 | ラリホー:75% |
こうげきりょく:51 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:16 | ザラキ系:50% |
けいけんち:42 | マヌーサ:65% |
ゴールド:50 | ルカナン系:75% |
出現場所:ルプガナ
グレムリン
ドロップアイテム:キメラのつばさ(1/16)
キメラのつばさ→買値:80G/売値:60G
特殊行動:ラリホー、ホイミ、火の息
HP:60 | 攻撃魔法:65% |
すばやさ:30 | ラリホー:50% |
こうげきりょく:57 | マホトーン:40% |
しゅびりょく:20 | ザラキ系:50% |
けいけんち:52 | マヌーサ:65% |
ゴールド:23 | ルカナン系:65% |
出現場所:竜王の城
ポイズンキッス
ドロップアイテム:どくけしそう(1/16)
どくけしそう→買値:8G/売値:6G
特殊行動:どく攻撃、毒の息
HP:46 | 攻撃魔法:65% |
すばやさ:23 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:45 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:18 | ザラキ系:50% |
けいけんち:31 | マヌーサ:50% |
ゴールド:25 | ルカナン系:75% |
出現場所:アレフガルド
ミイラおとこ
ドロップアイテム:ぬののふく(1/8)
ぬののふく→買値:非売品/売値:23G
特殊行動:なし
HP:46 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:1 | ラリホー:0% |
こうげきりょく:58 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:2 | ザラキ系:30% |
けいけんち:44 | マヌーサ:65% |
ゴールド:40 | ルカナン系:65% |
出現場所:竜王の城
ゴーゴンヘッド
ドロップアイテム:せいすい(1/16)
せいすい→買値:40G/売値:30G
特殊行動:マヌーサ、スクルト、ルカナン、ラリホー
HP:26 | 攻撃魔法:20% |
すばやさ:30 | ラリホー:75% |
こうげきりょく:30 | マホトーン:40% |
しゅびりょく:120 | ザラキ系:50% |
けいけんち:50 | マヌーサ:40% |
ゴールド:30 | ルカナン系:100% |
出現場所:竜王の城
サーベルウルフ
ドロップアイテム:どうのつるぎ(1/16)
どうのつるぎ→買値:100G/売値:75G
特殊行動:2回攻撃、痛恨
HP:25 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:48 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:70 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:20 | ザラキ系:65% |
けいけんち:40 | マヌーサ:50% |
ゴールド:55 | ルカナン系:65% |
出現場所:竜王の城
ドラゴンフライ
ドロップアイテム:まよけのすず(1/16)
まよけのすず→買値:640G/売値:480G
特殊行動:火の息
HP:40 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:35 | ラリホー:0% |
こうげきりょく:51 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:21 | ザラキ系:50% |
けいけんち:59 | マヌーサ:100% |
ゴールド:43 | ルカナン系:75% |
出現場所:大灯台
じんめんじゅ
ドロップアイテム:まどうしのつえ(1/32)
まどうしのつえ→買値:2500G/売値:1875G
特殊行動:不思議な踊り(MP吸い取られる)
HP:51 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:30 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:58 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:19 | ザラキ系:40% |
けいけんち:50 | マヌーサ:50% |
ゴールド:80 | ルカナン系:50% |
出現場所:ベラヌール
アンデッドマン
ドロップアイテム:ふくびきけん(1/16)
ふくびきけん→買値:非売品/売値:53G
特殊行動:集中攻撃
HP:65 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:33 | ラリホー:75% |
こうげきりょく:63 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:17 | ザラキ系:0% |
けいけんち:45 | マヌーサ:50% |
ゴールド:40 | ルカナン系:65% |
出現場所:大灯台
バシリスク
ドロップアイテム:せいすい(1/16)
せいすい→買値:40G/売値:30G
特殊行動:どく攻撃
HP:38 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:41 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:75 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:25 | ザラキ系:50% |
けいけんち:41 | マヌーサ:65% |
ゴールド:58 | ルカナン系:65% |
出現場所:竜王の城
マドハンド
ドロップアイテム:いのりのゆびわ(1/128)
やくそう→買値:非売品/売値:1950G
特殊行動:仲間を呼ぶ
HP:50 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:39 | ラリホー:0% |
こうげきりょく:55 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:16 | ザラキ系:40% |
けいけんち:25 | マヌーサ:0% |
ゴールド:28 | ルカナン系:100% |
出現場所:ベラヌール
オーク
ドロップアイテム:てつのやり(1/16)
てつのやり→買値:770G/売値:578G
特殊行動:なし
HP:60 | 攻撃魔法:75% |
すばやさ:36 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:75 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:23 | ザラキ系:40% |
けいけんち:61 | マヌーサ:75% |
ゴールド:50 | ルカナン系:75% |
出現場所:ベラヌール
パペットマン
ドロップアイテム:いのりのゆびわ(1/128)
いのりのゆびわ→買値:非売品/売値:1950G
特殊行動:スクルト、不思議な踊り(MP吸い取られる)
HP:60 | 攻撃魔法:50% |
すばやさ:90 | ラリホー:20% |
こうげきりょく:64 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:24 | ザラキ系:0% |
けいけんち:52 | マヌーサ:20% |
ゴールド:100 | ルカナン系:20% |
出現場所:満月の塔
マミー
ドロップアイテム:ぬののふく(1/32)
ぬののふく→買値:非売品/売値:23G
特殊行動:ねむり攻撃、集中攻撃
HP:75 | 攻撃魔法:40% |
すばやさ:42 | ラリホー:0% |
こうげきりょく:70 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:26 | ザラキ系:40% |
けいけんち:62 | マヌーサ:40% |
ゴールド:60 | ルカナン系:50% |
出現場所:満月の塔
ウドラー
ドロップアイテム:せいすい(1/8)
せいすい→買値:40G/売値:30G
特殊行動:マホトーン、不思議な踊り(MP吸い取られる)
HP:63 | 攻撃魔法:65% |
すばやさ:45 | ラリホー:50% |
こうげきりょく:72 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:27 | ザラキ系:40% |
けいけんち:67 | マヌーサ:40% |
ゴールド:45 | ルカナン系:40% |
出現場所:ペルポイ
ガスト
ドロップアイテム:みかわしのふく(1/32)
みかわしのふく→買値:1250G/売値:938G
特殊行動:マホトーン、ラリホー、マヌーサ
HP:50 | 攻撃魔法:75% |
すばやさ:45 | ラリホー:0% |
こうげきりょく:60 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:80 | ザラキ系:50% |
けいけんち:39 | マヌーサ:50% |
ゴールド:30 | ルカナン系:75% |
出現場所:ペルポイ
くさったしたい
ドロップアイテム:いのりのゆびわ(1/128)
いのりのゆびわ→買値:非売品/売値:1950G
特殊行動:どく攻撃、甘い息、集中攻撃
HP:95 | 攻撃魔法:65% |
すばやさ:34 | ラリホー:30% |
こうげきりょく:59 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:10 | ザラキ系:0% |
けいけんち:61 | マヌーサ:65% |
ゴールド:51 | ルカナン系:75% |
出現場所:テパ
ホークマン
ドロップアイテム:あくまのしっぽ(1/128)
あくまのしっぽ→買値:非売品/売値:1125G
特殊行動:ホイミ、マホトーン
HP:60 | 攻撃魔法:75% |
すばやさ:51 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:75 | マホトーン:75% |
しゅびりょく:27 | ザラキ系:65% |
けいけんち:64 | マヌーサ:75% |
ゴールド:45 | ルカナン系:75% |
出現場所:海上
ようじゅつし
ドロップアイテム:みかわしのふく(1/16)
みかわしのふく→買値:1250G/売値:938G
特殊行動:ベギラマ、マホトーン、スクルト
HP:55 | 攻撃魔法:75% |
すばやさ:43 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:61 | マホトーン:65% |
しゅびりょく:28 | ザラキ系:65% |
けいけんち:72 | マヌーサ:65% |
ゴールド:40 | ルカナン系:65% |
出現場所:ローレシア
メタルスライム
ドロップアイテム:てつかぶと(1/16)
てつかぶと→買値:3150G/売値:2363G
特殊行動:ギラ、ラリホー、逃走
HP:6 | 攻撃魔法:0% |
すばやさ:100 | ラリホー:0% |
こうげきりょく:10 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:180 | ザラキ系:0% |
けいけんち:135 | マヌーサ:0% |
ゴールド:90 | ルカナン系:0% |
出現場所:ドラゴンの角
くびかりぞく
ドロップアイテム:てつのやり(1/16)
てつのやり→買値:770G/売値:578G
特殊行動:なし
HP:65 | 攻撃魔法:75% |
すばやさ:70 | ラリホー:50% |
こうげきりょく:82 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:25 | ザラキ系:65% |
けいけんち:67 | マヌーサ:75% |
ゴールド:45 | ルカナン系:75% |
出現場所:テパ
あくまのめだま
ドロップアイテム:はがねのよろい(1/32)
はがねのよろい→買値:1000G/売値:750G
特殊行動:甘い息、不思議な踊り(MP吸い取られる)
HP:50 | 攻撃魔法:75% |
すばやさ:55 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:77 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:30 | ザラキ系:50% |
けいけんち:92 | マヌーサ:100% |
ゴールド:25 | ルカナン系:65% |
出現場所:満月の塔
ヒババンゴ
ドロップアイテム:くさりかたびら(1/8)
やくそう→買値:480G/売値:360G
特殊行動:ルカナン、マヌーサ、痛恨
HP:60 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:52 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:74 | マホトーン:75% |
しゅびりょく:29 | ザラキ系:50% |
けいけんち:81 | マヌーサ:40% |
ゴールド:83 | ルカナン系:65% |
出現場所:テパ
ブラッドハンド
ドロップアイテム:どうのつるぎ(1/8)
どうのつるぎ→買値:100G/売値:75G
特殊行動:仲間を呼ぶ、集中攻撃
HP:60 | 攻撃魔法:75% |
すばやさ:49 | ラリホー:40% |
こうげきりょく:72 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:24 | ザラキ系:65% |
けいけんち:38 | マヌーサ:0% |
ゴールド:30 | ルカナン系:0% |
出現場所:テパ
ゴールドオーク
ドロップアイテム:まよけのすず(1/32)
まよけのすず→買値:640G/売値:480G
特殊行動:大灯台
HP:100 | 攻撃魔法:65% |
すばやさ:57 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:80 | マホトーン:65% |
しゅびりょく:56 | ザラキ系:30% |
けいけんち:63 | マヌーサ:40% |
ゴールド:255 | ルカナン系:75% |
出現場所:ローレシア
じごくのつかい
ドロップアイテム:まどうしのつえ(1/16)
まどうしのつえ→買値:2500G/売値:1875G
特殊行動:ベホマ、ベギラマ、スクルト、ルカナン
HP:67 | 攻撃魔法:50% |
すばやさ:75 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:73 | マホトーン:20% |
しゅびりょく:28 | ザラキ系:50% |
けいけんち:84 | マヌーサ:50% |
ゴールド:48 | ルカナン系:75% |
出現場所:海底洞窟
グール
ドロップアイテム:くさりがま(1/8)
くさりがま→買値:390G/売値:293G
特殊行動:ギラ
HP:80 | 攻撃魔法:65% |
すばやさ:41 | ラリホー:50% |
こうげきりょく:120 | マホトーン:100% |
しゅびりょく:19 | ザラキ系:50% |
けいけんち:61 | マヌーサ:75% |
ゴールド:100 | ルカナン系:75% |
出現場所:満月の塔
バピラス
ドロップアイテム:キメラのつばさ(1/16)
キメラのつばさ→買値:80G/売値:60G
特殊行動:2回攻撃、仲間を呼ぶ
HP:57 | 攻撃魔法:65% |
すばやさ:48 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:75 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:25 | ザラキ系:65% |
けいけんち:85 | マヌーサ:75% |
ゴールド:49 | ルカナン系:75% |
出現場所:海上
スカルナイト
ドロップアイテム:しにがみのたて(1/128)
しにがみのたて→買値:非売品/売値:6600G
特殊行動:ルカナン
HP:72 | 攻撃魔法:65% |
すばやさ:53 | ラリホー:50% |
こうげきりょく:93 | マホトーン:50% |
しゅびりょく:28 | ザラキ系:40% |
けいけんち:89 | マヌーサ:50% |
ゴールド:80 | ルカナン系:75% |
出現場所:海底洞窟
キラータイガー
ドロップアイテム:てつのやり(1/16)
てつのやり→買値:770G/売値:578G
特殊行動:集中攻撃
HP:80 | 攻撃魔法:40% |
すばやさ:71 | ラリホー:0% |
こうげきりょく:95 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:76 | ザラキ系:65% |
けいけんち:81 | マヌーサ:65% |
ゴールド:55 | ルカナン系:100% |
出現場所:海底洞窟
メタルハンター
ドロップアイテム:はがねのつるぎ(1/16)
はがねのつるぎ→買値:1500G/売値:1125G
特殊行動:2回攻撃、痛恨
HP:70 | 攻撃魔法:40% |
すばやさ:61 | ラリホー:50% |
こうげきりょく:55 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:80 | ザラキ系:30% |
けいけんち:82 | マヌーサ:75% |
ゴールド:150 | ルカナン系:100% |
出現場所:海底洞窟
ベビル
ドロップアイテム:あくまのしっぽ(1/16)
あくまのしっぽ→買値:非売品/売値:1125G
特殊行動:ベホイミ、ベギラマ、マホトーン、火の息、仲間を呼ぶ、ラリホー
HP:69 | 攻撃魔法:50% |
すばやさ:57 | ラリホー:50% |
こうげきりょく:80 | マホトーン:50% |
しゅびりょく:31 | ザラキ系:40% |
けいけんち:99 | マヌーサ:50% |
ゴールド:105 | ルカナン系:50% |
出現場所:ロンダルキア洞窟
ダークアイ
ドロップアイテム:しにがみのたて(1/32)
しにがみのたて→買値:非売品/売値:6600G
特殊行動:甘い息、マヌーサ、不思議な踊り
HP:67 | 攻撃魔法:40% |
すばやさ:55 | ラリホー:0% |
こうげきりょく:74 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:22 | ザラキ系:65% |
けいけんち:63 | マヌーサ:30% |
ゴールド:81 | ルカナン系:40% |
出現場所:ロンダルキア洞窟
ガーゴイル
ドロップアイテム:てつかぶと(1/8)
やくそう→買値:3150G/売値:2363G
特殊行動:マホトーン
HP:60 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:64 | ラリホー:75% |
こうげきりょく:85 | マホトーン:65% |
しゅびりょく:31 | ザラキ系:50% |
けいけんち:71 | マヌーサ:50% |
ゴールド:95 | ルカナン系:65% |
出現場所:海上
オークキング
ドロップアイテム:ふくびきけん(1/8)
ふくびきけん→買値:非売品/売値:53G
特殊行動:ベホイミ
HP:110 | 攻撃魔法:65% |
すばやさ:60 | ラリホー:65% |
こうげきりょく:99 | マホトーン:50% |
しゅびりょく:35 | ザラキ系:40% |
けいけんち:99 | マヌーサ:65% |
ゴールド:135 | ルカナン系:65% |
出現場所:ロンダルキア洞窟
メイジバピラス
ドロップアイテム:ふしぎなぼうし(1/128)
ふしぎなぼうし→買値:非売品/売値:15000G
特殊行動:ルカナン、ラリホー、火の息
HP:65 | 攻撃魔法:65% |
すばやさ:79 | ラリホー:30% |
こうげきりょく:77 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:21 | ザラキ系:50% |
けいけんち:101 | マヌーサ:65% |
ゴールド:103 | ルカナン系:65% |
出現場所:ロンダルキア洞窟
バーサーカー
ドロップアイテム:おおかなづち(1/16)
おおかなづち→買値:4000G/売値:3000G
特殊行動:集中攻撃
HP:88 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:65 | ラリホー:40% |
こうげきりょく:119 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:23 | ザラキ系:40% |
けいけんち:97 | マヌーサ:65% |
ゴールド:123 | ルカナン系:65% |
出現場所:ロンダルキア洞窟
はぐれメタル
ドロップアイテム:ふっかつのたま(1/8)
ふっかつのたま→買値:非売品/売値:7500G
特殊行動:ベギラマ、マヌーサ
HP:35 | 攻撃魔法:0% |
すばやさ:200 | ラリホー:0% |
こうげきりょく:75 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:255 | ザラキ系:0% |
けいけんち:1050 | マヌーサ:0% |
ゴールド:255 | ルカナン系:0% |
出現場所:テパ・ロンダルキアの洞窟
ハーゴンのきし
ドロップアイテム:いなずまのけん(1/128)
いなずまのけん→買値:非売品/売値:375G
特殊行動:ベホイミ、ルカナン、2回攻撃、痛恨
HP:80 | 攻撃魔法:75% |
すばやさ:71 | ラリホー:0% |
こうげきりょく:125 | マホトーン:50% |
しゅびりょく:36 | ザラキ系:30% |
けいけんち:121 | マヌーサ:50% |
ゴールド:135 | ルカナン系:65% |
出現場所:ロンダルキア洞窟
サイクロプス
ドロップアイテム:まよけのすず(1/32)
まよけのすず→買値:640G/売値:480G
特殊行動:痛恨
HP:115 | 攻撃魔法:100% |
すばやさ:63 | ラリホー:50% |
こうげきりょく:121 | マホトーン:0% |
しゅびりょく:32 | ザラキ系:65% |
けいけんち:188 | マヌーサ:75% |
ゴールド:99 | ルカナン系:50% |
