懐かしのゲーム紹介『スーパーファミスタ』スーパーファミコン

0

スーパーファミスタ

ファミスターシリーズのスーパーファミコン版第1弾ソフト。
キャラクターはほぼ同じながら細かい演出や音声が大幅に向上した。

機種 スーパーファミコン
メーカー ナムコ
ジャンル スポーツ
発売日 1992年3月27日
価格 ?
累計売上 ?本

ゲーム概要

本作から日本野球機構(NPB)から正式に球団名・選手名について実名使用の

ライセンスが受けられるようになり、球団名についてはシリーズで初めて実名化となりました。

守備側チームの選手がベンチから各ポジションに散っていく映像や、試合終了後にはプロ野球ニュースの映像画面も表示されるようになりました。

プレイヤーは、公式戦、紅白戦、オールスター、ドラフト会議、からモード選択してプレイ。

試合終了後にはプロ野球ニュース、そしておなじみのナムコットスポーツに試合結果が掲載される。

登場チーム

セ・リーグ

  • 広島東洋カープ
  • 中日ドラゴンズ
  • ヤクルトスワローズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 横浜大洋ホエールズ
  • 阪神タイガース

パ・リーグ

  • 西武ライオンズ
  • 近鉄バファローズ
  • オリックス・ブルーウェーブ
  • 日本ハムファイターズ
  • 福岡ダイエーホークス
  • 千葉ロッテマリーンズ

その他

  • ナムコスターズ
  • アメリカンズ

裏チーム

  • レッズ
  • ユニコーンズ
  • ペンギンズ
  • ビクトリーズ
  • オーシャンズ
  • ダイナマイツ
  • アイアンズ
  • ジャッカルーズ
  • サブマリンズ
  • キングス
  • イーグルス
  • アストロズ

球場

試合が行われる球場は以下の3球場から選択が可能。

  • ドーム 東京ドームがモデル
  • マリン 千葉マリンスタジアムがモデル
  • ろっこう 甲子園がモデル

コントローラー操作(シリーズ共通)

十字ボタン ピッチング:球種の指定 上下 高さの調節
守備:選手の移動、送球の塁指定
Aボタン バッティング、ピッチング、送球、帰塁
Bボタン 走塁、タッチプレー、牽制球のモード切替
LRボタン バットを持つ長さの調節
セレクトボタン ゲームモード選択
スタートボタン タイムの宣告・解除

ドラフト会議

初代スーパーファミスタオの最大の特徴がドラフト会議に参加して

プロ野球ファンなら誰でも1度はやってみたいドラフト会議のくじ引きにも挑戦できる点。

2巡目まで指名できて指名が重複した場合は抽選となり、獲得した選手は即スタメンで起用できる。

スーパーファミスタドラフト会議




スーパーファミスタ 選手データ一覧表

発売日 [スーパーファミコン] 1992年3月27日

Gチーム(ジャイアンツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 しのづか .280 4 7 B C 5 篠塚和典
2 かわい .262 4 11 A B 6 川相昌弘
3 こまだ .302 18 9 B B 6 駒田徳広
4 はら .280 26 9 D C 7 原辰徳
5 ブラッドリ .282 20 7 B B 5 ブラッドリー
6 おかざき .268 6 7 C C 5 岡崎郁
7 よしむら .262 20 6 D C 6 吉村禎章
8 むらた .260 16 6 C B 6 村田真一
代打 おがた .274 4 13 C C 4 緒方耕一
代打 こうの .268 6 14 C C 3 鴻野淳基
代打 なかお .258 8 10 C B 3 中尾孝義
代打 ゴンザレス .252 16 8 C C 3 ゴンザレス
代打 にしおか .244 8 9 B B 4 西岡良洋
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気 モデル選手
先発 くわた 2.80 146 11 12 6 6 9 桑田真澄
先発 さいとう 右下 3.40 140 9 8 8 6 6 斎藤雅樹
先発 みやもと 3.80 140 8 2 10 2 6 宮本和知
抑え まきはら 4.20 142 7 10 6 10 6 槙原寛己
抑え みずの 5.00 140 5 8 4 8 4 水野雄仁

 

Cチーム(カープ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 しょうだ .302 6 12 A B 6 正田耕三
2 まえだ .260 4 13 B B 5 前田智徳
3 のむら .298 10 16 B B 7 野村謙二郎
4 にしだ .294 14 9 C C 6 西田真二
5 やまざき .292 8 11 B B 7 山崎隆造
6 こばやかわ .274 14 7 D C 4 小早川毅彦
7 えとう .228 12 7 B B 5 江藤智
8 たつかわ .248 4 7 B C 5 達川光男
代打 にしやま .264 8 8 C C 3 西山秀二
代打 はら .236 4 8 C C 3 原伸樹
代打 おと .224 4 8 C C 3 音重鎮
代打 こう .220 2 8 C C 3 高信二
代打 おがた .218 8 15 C C 5 緒方孝市
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気 モデル選手
先発 ささおか 2.60 146 11 12 8 4 9 佐々岡真司
先発 かわぐち 3.60 144 9 6 10 4 5 川口和久
先発 きたべっぷ 4.00 138 8 8 8 6 5 北別府学
抑え ながとみ 4.60 142 6 10 4 8 4 長冨浩志
抑え おおの 3.20 142 10 8 10 10 7 大野豊

 

Dチーム(ドラゴンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 たつなみ .290 10 13 A C 6 立浪和義
2 たねだ .272 6 13 C C 4 種田仁
3 ライアル .284 24 7 B B 6 ライアル
4 おちあい 右神 .322 36 8 C C 9 落合博満
5 たいほう .270 24 7 D C 6 大豊泰昭
6 うの .264 26 9 C B 6 宇野勝
7 やまぐち .230 6 8 B B 4 山口幸司
8 なかむら .262 16 7 C B 5 中村武志
代打 ながしま .278 8 11 B B 3 長島清幸
代打 かわまた .274 8 8 D D 4 川又米利
代打 ひこの .270 10 11 B B 4 彦野利勝
代打 みなみむれ .270 8 12 C C 3 南牟礼豊蔵
代打 にむら .266 4 8 C C 4 仁村徹
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気 モデル選手
先発 かく 3.60 146 9 8 8 4 6 郭源治
先発 いまなか 3.80 140 8 6 8 6 5 今中慎二
先発 やまもと 4.40 138 7 4 6 10 4 山本昌広
抑え うえはら 5.00 146 5 6 4 4 5 上原晃
抑え もりた 3.20 144 10 8 4 4 7 森田幸一

 

Sチーム(スワローズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 いいだ .260 6 15 B B 4 飯田哲也
2 とましの .248 6 15 C C 4 笘篠賢治
3 レイ .290 12 6 C C 5 レイ
4 ひろさわ .290 26 11 C B 8 広沢克己
5 いけやま .280 32 12 B A 10 池山隆寛
6 ふるた .318 8 7 A A 8 古田敦也
7 はた .286 14 7 D C 6 秦真司
8 すみ .262 8 6 C C 5 角富士夫
代打 すぎうら .284 12 7 D C 4 杉浦亨
代打 はしがみ .268 6 12 C C 3 橋上秀樹
代打 あらい .250 8 9 C C 3 荒井幸雄
代打 やなだ .224 6 14 C B 3 柳田浩一
代打 ながしま .220 6 8 D C 8 長嶋一茂
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気 モデル選手
先発 にしむら 3.20 142 10 10 4 6 8 西村龍次
先発 かわさき 3.30 144 10 8 4 10 7 川崎憲次郎
先発 かとう 4.80 134 6 4 6 8 5 加藤博人
抑え おばな 4.90 136 6 6 6 4 5 尾花高夫
抑え おかばやし 3.80 146 8 8 6 8 5 岡林洋一

 

Tチーム(タイガース)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 わだ .298 4 13 B C 5 和田豊
2 なかの .234 8 12 C C 4 中野佐資
3 おかだ .256 18 8 C C 6 岡田彰布
4 オマリー .294 20 6 D C 5 オマリー
5 やぎ .246 22 10 D B 7 八木裕
6 まゆみ .276 18 7 C C 7 真弓明信
7 パチョレク .316 14 7 D C 5 パチョレック
8 きど .234 8 6 C C 5 木戸克彦
代打 ふるや .264 4 9 C C 3 古屋英夫
代打 みやうち .260 8 9 C C 3 宮内仁一
代打 かなもり .250 4 7 D C 4 金森栄治
代打 しまだ .238 4 12 C C 3 嶋田章弘
代打 やまわき .236 4 11 C C 3 山脇光治
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気 モデル選手
先発 のだ 右下 4.00 146 8 6 4 10 6 野田浩司
先発 いのまた 4.40 146 7 2 8 4 5 猪俣隆
先発 かさい 右下 4.50 138 7 4 8 8 4 葛西稔
抑え ゆふね 左上 5.00 140 5 2 8 8 4 湯舟敏郎
抑え くぼ 4.90 138 5 8 6 8 4 久保康生

 

Wチーム(ホエールズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 やしき .272 4 16 A B 5 屋鋪要
2 たかはし .234 2 15 C B 4 高橋真裕
3 たかぎ .322 6 15 B B 7 高木豊
4 レイノルズ .298 16 14 B A 8 レイノルズ
5 みやざと .290 6 14 C B 4 宮里太
6 おさない .250 12 8 C C 4 長内孝
7 しみず .258 4 10 C C 4 清水義之
8 たにしげ .218 6 9 C B 5 谷繁元信
代打 やまざき .274 4 12 B B 3 山崎賢一
代打 しらはた .260 8 6 D C 3 白幡隆宗
代打 ほりえ .260 4 12 C C 3 堀江賢治
代打 おおの .248 10 7 C C 3 大野雄二
代打 あきもと .226 4 8 C C 3 秋元宏作
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気 モデル選手
先発 のむら 3.20 142 10 4 10 12 6 野村弘樹
先発 おかもと 左下 4.00 134 8 6 6 6 5 岡本透
先発 だいもん 4.80 140 6 6 6 10 4 大門和彦
抑え えんどう 4.40 140 7 8 4 12 5 遠藤一彦
抑え ささき 3.90 146 8 8 4 6 4 佐々木主浩




BWチーム(ブルーウェーブ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 ふくら .278 4 13 C C 5 福良淳一
2 おがわ .264 6 12 C C 6 小川博文
3 まつなが .306 16 16 B B 8 松永浩美
4 いしみね .274 26 6 D C 7 石嶺和彦
5 ふじい .254 28 8 C C 7 藤井康雄
6 もとにし .274 4 12 B C 5 本西厚博
7 たかはし .246 20 9 C C 4 高橋智
8 なかじま .254 12 9 C A 6 中島聡
代打 さとうかず .256 8 8 D C 8 佐藤和弘
代打 やまもり .246 4 11 B B 3 山森雅文
代打 くまの .228 4 11 B C 3 熊野輝光
代打 ふじた .226 4 6 C C 3 藤田浩雅
代打 やまごし .218 6 11 C C 3 山越吉洋
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気 モデル選手
先発 ほしの 3.00 132 10 4 12 10 8 星野伸之
先発 はせがわ 3.80 144 8 8 6 8 6 長谷川滋利
先発 やまおき 4.00 142 8 8 4 6 5 山沖之彦
抑え いとうあつ 右下 4.80 140 6 8 6 8 4 伊藤敦規
抑え さとうよし 4.10 138 8 8 6 6 5 佐藤義則

 

Buチーム(バファローズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 おおいし .286 12 13 B C 7 大石大二郎
2 あらい .304 4 8 C C 6 新井宏昌
3 トレーバー .286 26 9 B B 7 トレーバー
4 ブライアン .256 38 7 D C 8 ブライアント
5 すずき .270 20 7 B C 5 鈴木貴久
6 かねむら .268 16 8 C B 6 金村義明
7 よしだ .252 6 15 C C 4 吉田剛
8 ふるくぼ .220 6 7 C C 4 古久保健二
代打 いしい .290 22 7 D C 6 石井浩郎
代打 なかたに .286 8 8 C C 3 中谷忠己
代打 むらかみ .278 16 7 C B 4 村上隆行
代打 リード .276 20 7 C C 4 リード
代打 なかね .260 8 11 C B 3 仲根仁
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気 モデル選手
先発 のも 右ト 2.60 148 11 10 4 12 9 野茂英雄
先発 おの 3.80 142 8 10 8 2 6 小野和義
先発 ささき 右下 4.20 134 7 6 6 8 5 佐々木修
抑え たかやなぎ 4.60 138 6 8 4 2 5 高柳出己
抑え かとうてつ 4.00 138 8 8 4 2 5 加藤哲郎

 

Fチーム(ファイターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 しらい .292 6 14 C C 5 白井一幸
2 おおうち .256 2 13 B B 4 大内実
3 おおしま .260 12 7 D C 4 大島康徳
4 ウインタス .274 34 7 D C 5 ウインタース
5 たなか .254 14 7 B A 6 田中幸雄
6 なかじま .232 10 8 D C 4 中島輝士
7 しまだ .238 6 10 B B 4 嶋田信敏
8 たむら .248 12 8 B B 5 田村藤夫
代打 おがわ .264 6 12 C C 3 小川浩一
代打 すずき .258 8 11 B B 4 鈴木慶裕
代打 いがらし .254 4 6 C C 3 五十嵐信一
代打 ベイス .250 18 6 C C 4 ベイス
代打 かわな .216 2 17 C C 3 川名慎一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気 モデル選手
先発 しばた 3.80 136 8 8 8 10 6 柴田保光
先発 さかい 4.40 134 7 8 8 6 4 酒井光次郎
先発 にしざき 3.90 144 8 10 4 4 6 西崎幸広
抑え まつうら 4.00 140 8 8 4 10 5 松浦宏明
抑え たけだ 右下 3.80 138 8 8 4 4 7 武田一浩

 

Hチーム(ホークス)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 おおの .274 2 16 B B 6 大野久
2 ゆがみだに .262 6 15 C C 6 湯上谷宏
3 ささき .294 18 16 B B 9 佐々木誠
4 かどた 左か .278 26 6 D C 9 門田博光
5 ブーマー .300 20 6 D C 6 ブーマー
6 ふじもと .246 14 6 C C 6 藤本博史
7 みずかみ .242 8 11 C B 4 水上善雄
8 よしなが .236 8 6 D C 5 吉永幸一郎
代打 やまもと .290 10 11 D C 5 山本和範
代打 ひろなが .262 14 7 D C 3 広永益隆
代打 きしかわ .258 22 10 D C 7 岸川勝也
代打 おがわ .234 2 11 C C 3 小川史
代打 うちだ .218 6 7 C C 3 内田強
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気 モデル選手
先発 むらた 3.60 144 9 8 4 8 7 村田勝喜
先発 もとはら 4.40 136 7 6 8 2 4 本原正治
先発 きむら 5.00 144 5 6 6 6 4 木村恵ニ
抑え よしだ 5.10 140 5 6 8 2 4 吉田豊彦
抑え いけだ 4.40 136 7 6 4 2 5 池田親興

 

Lチーム(ライオンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 つじ .274 6 15 A B 7 辻発彦
2 ひらの .278 4 14 A A 6 平野謙
3 あきやま .284 36 16 A A 10 秋山幸二
4 きよはら .284 30 10 C B 10 清原和博
5 デストラデ .264 38 13 D C 7 デストラーデ
6 いしげ .278 12 11 B B 7 石毛宏典
7 いとう .238 8 7 B B 7 伊東勤
8 たなべ .238 8 7 C B 6 田辺徳雄
代打 もり .296 14 7 D C 4 森博幸
代打 すずきけん .270 8 8 C C 3 鈴木健
代打 よしたけ .262 4 10 B C 4 吉竹春樹
代打 とましの .262 2 12 C C 3 笘篠誠治
代打 ならはら .228 2 13 B B 3 奈良原浩
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気 モデル選手
先発 かく 3.00 146 10 10 6 6 7 郭泰源
先発 くどう 3.10 142 10 4 10 6 7 工藤公康
先発 とみお 3.60 148 9 10 6 4 6 渡辺智男
抑え ひさのぶ 4.20 146 7 8 4 8 7 渡辺久信
抑え かとり 右下 4.40 138 7 8 8 8 6 鹿取義隆

 

Mチーム(マリーンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 にしむら .292 2 16 C C 4 西村徳文
2 みなみぶち .248 4 8 C C 4 南淵時高
3 あいこう .270 12 11 C B 6 愛甲猛
4 デイアズ .270 30 6 D C 7 ディアズ
5 ほり .276 16 8 C C 4 堀幸一
6 ひらい .306 4 8 C C 6 平井光親
7 はつしば .254 10 7 C C 5 初芝清
8 あおやぎ .224 4 6 C C 4 青柳進
代打 よこた .270 6 11 B C 4 横田真之
代打 たかざわ .262 12 11 C C 5 高沢秀昭
代打 さとうけん .256 8 9 C C 3 佐藤健一
代打 やました .254 6 9 C C 3 山下徳人
代打 ふるかわ .252 14 9 D C 4 古川慎一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気 モデル選手
先発 こみやま 4.00 138 8 6 6 4 5 小宮山悟
先発 まえだ 4.40 140 7 2 8 6 6 前田幸長
先発 そのかわ 5.00 138 5 2 6 4 4 園川一美
抑え そう 4.80 138 6 8 6 6 4 荘勝雄
抑え しらたけ 4.60 140 6 6 2 6 4 白武佳久

 

Nチーム(ナムコスターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気 モデル選手
1 ぴの .250 4 36 B B 7 ピノ
2 まっぴい .260 6 12 C C 4 マッピー
3 わぎゃん .290 20 10 C C 6 ワギャン
4 ぱっくまん .300 28 8 C C 8 パックマン
5 ふぁみすた .280 10 12 C C 6 ファミスタ
6 さんどら .270 12 6 C C 5 サンドラ
7 りっく .240 14 6 C C 4 リック
8 たろすけ .250 12 10 C B 4 たろすけ
代打 れっする .260 14 10 C C 3 レッスルボール
代打 ぱこ .250 4 12 C C 3 パコ
代打 わにわに .260 10 8 D D 3 ワニワニパニック
代打 じょっきい .260 8 12 C C 3 ファミリージョッキー
代打 さあきっと .250 4 15 B B 3 ファミリーサーキット
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気 モデル選手
先発 あい 3.20 144 10 4 8 4 6 ドライバーズアイ
先発 ぶれいど 3.40 142 10 10 4 10 6 スターブレード
先発 すいいと 4.00 136 8 10 8 8 5 スウィートランド
抑え がるしあ 4.60 140 6 4 6 2 4 ガルシア
抑え ごうりい 左下 4.00 138 8 6 8 4 4 ゴーリーゴースト

 

Vチーム(ビクトリーズ) ベース予想:’70~’73年読売
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 まさむね .274 10 16 B B 7
2 いえやす .262 14 15 B B 7
3 ひでよし 左一 .344 54 12 B B 10
4 のぶなが 右な .340 42 12 B B 10
5 よしもと .266 14 8 C C 6
6 ながまさ .256 8 14 C C 4
7 しんげん .244 4 6 B C 4
8 らんまる .246 4 6 B B 5
代打 けんしん .334 28 12 C C 9
代打 どうさん .282 16 8 C C 4
代打 もとなり .266 8 6 C C 3
代打 ゆきむら .228 6 10 C C 3
代打 みつひで .216 10 10 C C 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気
先発 きよもり 右さ 1.60 158 14 10 6 6 10
先発 よりとも 右え 2.80 150 11 14 6 8 9
先発 よしつね 2.40 146 12 8 6 12 9
抑え べんけい 2.80 142 11 12 4 8 7
抑え よしなか 右下 3.20 140 10 8 6 2 5

 

Rチーム(レッズ) ベース予想:’79 or ’80年広島
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 ゆうやけ .294 24 18 B B 8
2 せきはん .250 6 12 C C 5
3 にんじん .282 30 12 B B 8
4 もみじ .320 44 11 A A 10
5 アンタレス .260 34 6 C C 7
6 ポスト .288 26 8 C C 7
7 やきがに .290 24 6 C C 6
8 ひのまる .252 4 8 B B 5
代打 うめぼし .262 6 16 C C 5
代打 とまと .254 2 12 C C 4
代打 しょうかき .242 8 6 B B 4
代打 くちべに .238 4 6 C C 4
代打 うそ .226 2 6 C C 4
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気
先発 あかとんぼ 3.00 142 10 10 6 6 7
先発 しんごう 3.60 148 9 6 4 4 6
先発 すいか 3.40 144 9 8 4 4 6
抑え いちご 4.00 142 8 6 6 6 6
抑え あかでんわ 左え 2.80 154 11 12 14 6 10

 

Uチーム(ユニコーンズ) ベース予想:’74年中日
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 おに .300 12 16 B B 8
2 かまいたち .284 12 15 A A 8
3 ペガサス .294 16 8 C C 8
4 ネッシー .270 32 8 C C 8
5 ゆきおとこ .310 26 8 C C 5
6 ほうおう .268 18 10 B B 6
7 ひばごん .280 10 8 C C 5
8 かっぱ .222 6 8 C C 4
代打 てんぐ .294 18 11 C C 3
代打 なまはげ .266 4 8 C C 3
代打 きりん .264 2 8 C C 3
代打 りゅう .250 8 10 C C 3
代打 さとり .188 2 8 C C 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気
先発 うしおに 2.60 144 11 8 6 8 8
先発 つちのこ 2.00 150 13 10 6 12 8
先発 うみぼうず 3.00 140 10 6 8 6 7
抑え りゅう 3.60 140 8 8 4 4 6
抑え おろち 3.60 144 8 8 8 8 6

 

Pチーム(ペンギンズ) ベース予想:’78年ヤクルト
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 アイス 右ク .288 20 8 B B 7
2 ふぶき .280 8 8 C C 5
3 かちわり .336 18 11 B B 8
4 れいぞうこ .300 30 6 C C 8
5 クーラー .314 42 6 D C 9
6 みぞれ .288 20 10 C C 7
7 ひょうが .264 8 8 A A 7
8 こおりみず .236 2 10 C C 4
代打 ゆき .270 8 8 B B 3
代打 あられ .224 6 8 C C 3
代打 ひょう .252 4 8 C C 3
代打 しも .246 2 6 C C 3
代打 こがらし .220 8 6 C B 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気
先発 きたかぜ 0.40 152 20 8 14 12 10
先発 かまくら 3.00 146 10 8 4 4 7
先発 ゆきだるま 左下 3.20 132 10 8 8 2 7
抑え かきごおり 3.60 140 9 8 4 4 5
抑え ぺんぎん 4.00 142 8 8 6 6 5

 

Dyチーム(ダイナマイツ) ベース予想:’85年阪神
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 いぐあの .316 32 12 C C 8
2 あんきろ .260 4 15 B B 4
3 ザウルス 左バ .350 52 6 D C 10
4 うるとら 左な .290 40 8 C C 9
5 ぶらきお .322 34 10 C C 8
6 すてご .292 14 6 C C 6
7 とりけら .266 6 8 B C 5
8 ぷろんと .236 12 4 C C 5
代打 らんべお .320 46 11 C C 9
代打 まめんち .286 8 10 C C 3
代打 でいぷろ .272 10 6 D C 3
代打 さうろ .252 6 6 D D 7
代打 ぷしたこ .248 4 13 B B 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気
先発 ちらの 1.60 150 14 12 12 10 10
先発 めがろ 3.40 142 9 8 6 6 6
先発 デイノ 3.60 138 9 6 4 6 6
抑え ぷてらの 4.00 132 8 6 6 4 5
抑え けつあるこ 3.00 144 10 8 6 10 6

 

Oチーム(オーシャンズ) ベース予想:’60年大洋
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 まぐろ .284 36 16 C C 8
2 いわし .212 4 12 C C 4
3 ロブスター .296 30 8 C C 8
4 くじら .300 28 8 C C 8
5 さめ .238 12 14 B B 4
6 かじき .228 4 11 B B 4
7 あんこう .210 4 8 A A 7
8 いせえび .224 2 12 C C 4
代打 とらふぐ 左か .304 14 16 B B 8
代打 めだか .250 8 8 C C 3
代打 くらげ .242 8 8 C C 3
代打 みどりがめ .232 7 13 B B 5
代打 けがに .230 6 8 C C 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気
先発 あざらし 2.40 150 12 12 8 4 9
先発 きんぎょ 3.20 150 10 8 14 6 8
先発 ピラニア 3.80 144 8 8 6 6 6
抑え まんぼう 4.40 144 7 6 6 4 5
抑え ひとで 4.40 142 7 6 6 6 6

 

Sbチーム(サブマリンズ) ベース予想:’78年阪急
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 じごくてん .306 14 18 A A 9
2 ぞうちょう .286 20 17 A A 8
3 こうもく .310 26 10 C C 8
4 たもんてん .306 36 11 C C 9
5 ばさら .296 34 8 C C 8
6 くびら .312 24 8 C C 8
7 めきら .208 4 8 C C 6
8 あんてら .200 6 6 C C 7
代打 あんにら .288 24 8 C C 8
代打 さんてら .274 16 8 D D 7
代打 いんだら .264 6 8 C C 4
代打 はいら .262 4 10 C C 3
代打 まいら .202 0 6 C C 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気
先発 えびす 右下 2.00 144 13 12 12 10 10
先発 だいこく 2.80 148 11 10 6 8 9
先発 しんだら 右下 3.60 148 9 10 4 8 8
抑え しあとら 4.00 146 8 8 4 6 7
抑え びから 2.80 160 11 8 4 4 9

 

Jチーム(ジャッカルーズ) ベース予想:’79~80年近鉄
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 ちいた .274 18 13 B B 6
2 ごりら .272 10 10 B B 7
3 あきたけん .284 16 11 C C 6
4 ライオン .324 44 6 D C 10
5 ぞう .260 20 8 C C 6
6 ひぐま .280 18 8 A A 8
7 パンダ .274 14 8 C C 5
8 あらいぐま .230 10 11 C C 4
代打 くろひょう .308 32 7 B B 7
代打 なまけもの .298 12 8 C C 4
代打 きたきつね .294 24 12 C C 7
代打 しまりす .276 12 6 B B 4
代打 みけねこ .206 2 17 D C 4
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気
先発 たぬき 2.40 150 12 6 12 8 9
先発 おおかみ 3.40 140 9 8 4 8 7
先発 らっこ 4.20 138 7 6 8 6 5
抑え はりねずみ 4.80 136 6 6 6 6 5
抑え とら 4.00 146 8 8 4 6 4

 

Kチーム(キングス) ベース予想:’81年日本ハム
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 ないと .304 6 16 B B 8
2 びしょっぷ .266 6 11 B B 7
3 クイーン .286 24 10 B B 8
4 きんぐ .274 40 6 D C 7
5 じゃっく 左神 .336 30 15 C C 9
6 ふるはうす .296 14 12 B B 6
7 るうく .254 14 8 B C 5
8 すとれえと .218 6 10 B B 4
代打 ハート .292 20 8 C C 6
代打 ひしゃかく .272 4 6 C C 3
代打 せんにちて .266 2 6 C C 3
代打 すぺいど .248 0 6 C C 3
代打 ぽおん .244 4 8 C C 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気
先発 ええす 3.40 144 9 6 10 6 8
先発 ちえっく 3.80 138 8 4 6 6 6
先発 ぽおかあ 4.00 140 8 6 4 4 5
抑え ふらっしゅ 4.00 140 8 6 4 6 5
抑え じょおかあ 左え 2.40 148 12 8 12 10 9

 

Eチーム(イーグルス) ベース予想:’64~’66年南海
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 つばめ .322 14 17 C C 9
2 かもめ .290 2 8 C C 5
3 コンドル .298 12 6 C C 5
4 ふくろう .292 46 8 A A 10
5 あほうどり .246 10 12 C C 5
6 からす .256 16 16 C C 6
7 カナリア .266 30 6 C C 4
8 すずめ .256 4 13 C C 4
代打 むくどり .266 10 8 C C 3
代打 らいちょう .258 4 8 C C 3
代打 かるがも .252 6 8 C C 7
代打 ひよこ .250 2 8 B B 3
代打 はと .242 2 8 C C 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気
先発 いぬわし 右下 2.40 148 12 12 12 6 9
先発 ターキー 3.00 146 10 8 8 4 8
先発 あひる 3.60 142 9 8 6 6 8
抑え くじゃく 3.80 140 8 8 8 6 5
抑え はくちょう 4.00 140 8 8 6 4 5

 

Iチーム(アイアンズ) ベース予想:’56~58年西鉄
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 やましろ .272 16 16 C C 6
2 ながと .290 28 16 C C 8
3 やまと .320 50 12 C C 10
4 むさし .310 40 8 C C 9
5 ふそう .278 28 8 C C 7
6 こんごう .240 4 8 C C 4
7 ひゅうが .232 12 12 B B 4
8 はるな .232 6 4 C C 4
代打 むつ 右神 .280 42 6 C C 9
代打 まや .276 2 8 C C 3
代打 ふるたか .262 2 12 C C 3
代打 かこ .256 2 8 C C 3
代打 とね .248 2 11 C C 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 人気
先発 しなの 0.40 160 20 14 10 8 10
先発 あかぎ 3.40 142 9 8 6 8 7
先発 かが 4.00 138 8 8 6 2 6
抑え ひりゅう 4.80 140 6 6 6 2 5
抑え ずいかく 3.60 146 9 8 4 8 7

 

Aチーム(アストロズ) ベース予想:’74年ロッテ
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 人気
1 すいせい .298 12 16 B B 7
2 すばる .252 2 16 C C 4
3 たいよう .274 24 16 B B 8
4 パルサー .330 26 6 C C 8
5 どせい .306 44 11 C C 8
6 コロナ .264 18 6 C C 5
7 もくせい .262 12 10 B B 7
8 みかづき .258 8 10 B B 5
代打 あさひ .284 26 8 C C 7
代打 こくてん .268 14 8 C C 5
代打 いんせき .256 18 11 B B 4
代打 ゆうひ .230 2 11 C C 3
代打 つきのいし .150 0 18 D D 6
