【冒険キングダム島】モンスター一覧について
モンスター 一覧
エリア解放後の荒地を掘ったり荒地に設置した混沌の岩から出現するモンスターの派遣先レベルを記載しています。
名前が赤文字のモンスターは、自然や荒地ではなく、更地を掘ったり更地に設置した混沌の岩から出現。
名前が青文字のモンスターは、海や簡易的な橋を掘ると出現。
名前 | 派遣先Lv | 名前 | 派遣先Lv |
---|---|---|---|
アチチ魔人 | 250、525、4800、9999 | アナゴカゲロウ | 121、265、311 |
アヒル田ルン子 | 162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 | アブファラ国王 | 1100、1600、3200、5100 |
アルキバナ | 全Lvの更地 | アルパカライダー | Lv5以上の更地 |
アロハカイロくん | 525、4800、9999 | イカリブタシシ | Lv112以上の更地 |
イチゲキ蜂 | 15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 | イワエモン | 51、52、56、61、72、82 |
イワトンガリ | 10右、12、14、16、19、22、25、27、28、29
32、34、40、44、51、52、56、61、72、82 |
イワ魔人 | 51、52、56、61、72、82 |
ウーペールーペェ | 250、525、4800、9999 | オオイワノフ | 61、72、82 |
オナカジャクシ | 69、85、112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 | オナカジャクソン | 112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
お宝ブクロウ | 44、51、52、56、61、72、82 | カイロくん | 1100、1600、3200、5100 |
カイロ司令 | 4800、9999 | カザンエモン | 525、4800、9999 |
カザンコ | 250、525、4800、9999 | ガススケ | 250、525、4800、9999 |
カミクラ | 135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 | カミツキキノコ | Lv35以上の更地 |
ガンセキ君 | 61、72、82 | キングコブンテン | 265、311 |
クイーンサボンテン | 121、265、311 | グォォレム | Lv250以上の更地 |
クリスタル次郎 | 40、44、51、52、56、61、72、82 | グワッス | 46、55、65、70、75、90、135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 |
ゴースト | 30、34、41、43、44、45、46、48、50、51、55、56、58、61、62、65、69
74、75、76、82、85、88、90、92、112、120、121、142、162、225、250 265、311、320、360、624、777、888、1100、1600、3200、5100 |
こおりの精 | 90、135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 |
こおりむし | 72、75、90、135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 | コグサ | 3、5、7、11、15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
コゲキノコ | Lv25以上の更地 | ゴブヤマ | Lv40以上の更地 |
ゴリエム | 61、72、82 | サケビムシ | 15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
サボンテン | 54、58、60、76、88、92、121、265、311 | じゃじゃ亀 | 58、60、76、88、92、121、265、311 |
スイテキ君 | 112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 | スナブクロー | 45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
スナムシ | 1、2、8、10左、13、20、23、26、30、31、35、37、41
45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
スノードラゴン | 320、360、592、624、2400、6000 |
ソフ子姫 | 1100、1600、3200、5100 | タイタルギョ | Lv40以上の海 |
チクリィト | 10左、13、20、23、26、30、31、35、37、41、45
54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
チンパンG | 1100、1600、3200、5100 |
つちギョ | Lv11以上の更地 | ツチドラゴン | Lv10以上の更地 |
ティンアナンゴ | 88、92、121、265、311 | デカクサバナ | 69、85、112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
テントー岩 | 10右、12、14、16、19、22、25、27、28、29
32、34、40、44、51、52、56、61、72、82 |
ドグウ樹 | 15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
ドクロッ娘 | 69、85、112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 | どくろ虫 | 112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
トゲエモン | 60、76、88、92、121、265、311 | ドラゴロウ | 61、72、82 |
ドラレオン | 121、265、311 | ニセリンゴ | 15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
ヌマがえる | 69、85、112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 | ネッコロン | 7、11、15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
はぐれタマゴ | 15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 | ハスンギョ | 69、85、112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
ハンギョッチ | 69、85、112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 | パンダたかし | 1100、1600、3200、5100 |
ビックリウオ | 全Lvの海 | ヒノタマリン | 250、525、4800、9999 |
ひのっこ | 525、4800、9999 | ヒュードロロ | 208、320、360、592、624、2400、6000 |
ピョンすけ | 43、46、55、65、70、75、90、135、142、208
320、360、592、624、2400、6000 |
ファイドラ | 525、4800、9999 |
プレゼンッコ | Lv15~74までの海 | ブロッコン | 15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
ペ・ペンペン | 1100、1600、3200、5100 | ぺったろう | 162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
ベロベロZ | 51、52、56、61、72、82 | ホネッコ海賊 | 1、2、8、10左、13、20、23、26、30、31、35、37
41、45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
ホネッコ船長 | 250、525、4800、9999 | ホワイトヘビー | 208、320、360、592、624、2400、6000 |
ホワンコ | 320、360、592、624、2400、6000 | ボンジリ魔人 | Lv121以上の海 |
マグマウオ | 250、525、4800、9999 | マグマコウモリ | 250、525、4800、9999 |
マダコ星人 | 225、888、1020、1100、1600、3200、5100 | マッハコウモリ | 44、51、52、56、61、72、82 |
ミイノスケ | 30、31、35、37、41、45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 | ミノゾウ | 3、5、7、11、15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
ミミッコ | 250、525、4800、9999 | メタボック | 全Lvの更地 |
メタルボック | 69、85、112、120、162、225、1100、1600、3200、5100 | メマイ蝶 | 74、454、777 |
もえ雪 | 75、90、135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 | モジャむし | 25、27、28、29、32、34、40、44、51、52、56、61、72、82 |
モチポーク | 225、888、1020、1100、1600、3200、5100 | モリノスケ | 7、11、15、18、21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
ヤサグレひよこ | Lv20以上の更地 | ヤサグレ鳥 | 21、24、33、48、50、62、74、454、777 |
ヤシ魔神 | 61、72、82 | ヤドカノフ | 69、85、112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
ユキダル虫 | 46、55、65、70、75、90、135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 | ゆきばこ | 208、320、360、592、624、2400、6000 |
ヨロイバサミ | Lv15以上の更地 | れんすけ | 162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
ワイロくん | 1100、1600、3200、5100 | ワイロタンク | 2400、6000 |
ワイロ大魔王 | 9999 | ワナビー | 26、30、31、35、37、41、45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
一つ目イワ | 22、25、27、28、29、32、34、40、44、51、52、56、61、72、82 | 一角イワ | 16、19、22、25、27、28、29、32、34、40、44、51、52、56、61、72、82 |
宇佐美うさお | 225、888、1020、1100、1600、3200、5100 | 火炎ハンド | 250、525、4800、9999 |
火焔ドラゴン | 525、4800、9999 | 怪獣イシラ | 32、34、40、44、51、52、56、61、72、82 |
怪鳥サッサ | 112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 | 乾き魚 | 20、23、26、30、31、35、37、41、45、54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
丸まり虫 | Lv50以上の更地 | 牛スライム | 120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |
剣士カイロくん | 250、525、4800、9999 | 鉱石ガニ | 10右、12、14、16、19、22、25、27、28、29、32
34、40、44、51、52、56、61、72、82 |
黒ゲムリ | 250、525、4800、9999 | 黒ティンクル | Lv5以上の更地 |
砂漠のシッポ | 8、10左、13、20、23、26、30、31、35、37、41、45
54、58、60、76、88、92、121、265、311 |
三つ子イワ | 10右、12、14、16、19、22、25、27、28、29、32
34、40、44、51、52、56、61、72、82 |
子スライム | 112、120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 | 七色レスラー | 1100、1600、3200、5100 |
小カメヘン | 120、162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 | 小荒田部長 | 1100、1600、3200、5100 |
森野クマックス | 1100、1600、3200、5100 | 人面樹 | 33、48、50、62、74、454、777 |
赤井ひでお | 1100、1600、3200、5100 | 戦士ワイロくん | 320、360、592、624、2400、6000 |
大オナカガエル | 162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 | 氷龍 | 320、360、592、624、2400、6000 |
魔王ワイロくん | 624、2400、6000 | 魔導ワイロくん | 135、142、208、320、360、592、624、2400、6000 |
魔導士カイロくん | 250、525、4800、9999 | 有田ぱか子 | 1100、1600、3200、5100 |
裏飯ひろし | 162、225、888、1020、1100、1600、3200、5100 |