懐かしのゲーム紹介『ウィザードリィ3』ファミコン
ウィザードリィIII ダイヤモンドの騎士
発売日 | 1990年3月9日 金曜日 |
価格(販売当時) | 6,500円 |
メディアタイプ | カートリッジ |
データ容量 | 2M+64KRAM |
メーカー | アスキー |
ジャンル | RPG |
シナリオ2『The Knight of Diamonds』の移植。
『I』『II』と同様にゲームスタジオ担当。
FC版ではシナリオ#2と#3の順序が入れ替わっている。
FC版ではシナリオ#2と#3の順序が入れ替わっている。
このため、本作は『III』と銘打っているが
原典では『#2』にあたる。(以降、原作版に関しては#表記を用いる)。
PC版の『#2』は『#1』のキャラクターを引き継いで遊ぶための
PC版の『#2』は『#1』のキャラクターを引き継いで遊ぶための
シナリオだったが、FC版の本作では新規作成キャラクターで
攻略できるようにバランスが調整されている。
■ストーリー
ニルダの杖の加護により、外部の邪悪なる者達に
対する鉄壁の守りを得ていた街、リルガミン。
しかし、内部より生まれた邪悪な魔人
しかし、内部より生まれた邪悪な魔人
ダバルプスにより杖は奪われてしまう。
リルガミン王家の生き残り、アラビク王子は
リルガミン王家の生き残り、アラビク王子は
伝説のダイヤモンドの武具を身にまとい
ダバルプスを打ち倒すが、ダバルプスが最後に
放った呪いにより、全てが地中に呑み込まれた。
伝説の武具を探し出し、ニルダの杖を取り戻すため、
冒険者達はダバルプスの呪い穴に挑む…。
伝説の武具を探し出し、ニルダの杖を取り戻すため、
冒険者達はダバルプスの呪い穴に挑む…。
まほうつかいの呪文
LV | 名称 | 使用可能時 | 対象 | 効果 |
1 | ハリト | 戦闘中 | 敵1体 | 小炎。1~8ダメージ与える。 |
1 | カティノ | 戦闘中 | 敵1グループ | 悪しき空気。眠らせる。その間物理ダメージは、通常の倍受ける。 |
1 | モグレフ | 戦闘中 | 唱えた者 | 鉄身。A.C.-2の修正を受ける。 |
1 | デュマピック | キャンプ中 | パーティ全員 | 明瞭。現在地の把握。 |
2 | ディルト | 戦闘中 | 敵1グループ | 暗闇。A.C.+2にする。 |
2 | ソピック | 戦闘中 | 唱えた者 | 半透明。A.C.-4の修正を受ける。 |
2 | メリト | 戦闘中 | 敵1グループ | 小さき火花。1~8ダメージ与える。 |
3 | マハリト | 戦闘中 | 敵1グループ | 大炎。4~24ダメージ与える。 |
3 | モリト | 戦闘中 | 敵1グループ | 火花の嵐。3~18ダメージ与える。 |
3 | モーリス | 戦闘中 | 敵1グループ | 恐怖。A.C.+4にする。 |
4 | ツザリク | 戦闘中 | 敵1体 | 神の拳。24~58ダメージ与える。 |
4 | ダルト | 戦闘中 | 敵1グループ | 吹雪の突風。6~36ダメージ与える。 |
4 | ラハリト | 戦闘中 | 敵1グループ | 炎の嵐。3~36ダメージ与える。 |
5 | マモーリス | 戦闘中 | 敵全体 | 恐慌。A.C.+4にする。 |
5 | マカニト | 戦闘中 | 敵全体 | 致死の空気。7レベル以下の敵を死亡させる。 |
5 | マダルト | 戦闘中 | 敵1グループ | 凍結。8~64ダメージ与える。 |
5 | ジルワン | 戦闘中 | 敵1体 | 退散。不死系モンスターを破壊する。 |
6 | ラカニト | 戦闘中 | 敵1グループ | 窒息。敵を窒息死させる。 |
6 | マゾピック | 戦闘中 | パーティ全員 | 透明。A.C.-4の修正を受ける。 |
6 | ハマン | 戦闘中 | ― | 変化。ランダムで3つの中から効果(*)を得る。
唱えた者は戦闘終了後、1レベル下がる。唱えるにはレベル13以上必要。 |
6 | ラダルト | 戦闘中 | 敵1グループ | 氷の嵐。34~98ダメージ与える。 |
7 | マロール | 常時 | パーティ全員 | 幻姿。キャンプ中は座標指定でテレポート。
戦闘中は戦線離脱できるが、テレポート先はランダム。 |
7 | マハマン | 戦闘中 | ― | 転化。ランダムで3つの中から効果(*)を得る。
唱えた者は戦闘終了後、1レベル下がる。 |
7 | ティルトウェイト | 戦闘中 | 敵全体 | 核撃。10~150ダメージ与える。 |
そうりょの呪文
LV | 名称 | 使用可能時 | 対象 | 効果 |
1 | カルキ | 戦闘中 | パーティ全員 | 祝福。A.C.-1の修正を受ける。 |
1 | ディオス | 常時 | 味方1人 | 薬石。H.P.1~8回復。 |
1 | バディオス | 戦闘中 | 敵1体 | 傷害。1~8ダメージ与える。 |
1 | ミルワ | 常時 | パーティ全員 | 光明。30歩移動する間、4歩先まで見えるようになる。 |
1 | ポーフィック | 戦闘中 | 唱えた者 | 楯。A.C.-4の修正を受ける。 |
2 | マツ | 戦闘中 | パーティ全員 | 祝福と熱中。A.C.-2の修正を受ける。 |
2 | カルフォ | 戦闘終了後、宝箱発見時 | 唱えた者 | 透視。95%の確率で、宝箱にかかっている罠を見破る。 |
2 | マニフォ | 戦闘中 | 敵1グループ | 彫像。体を硬直させる。その間物理ダメージは、通常の倍受ける。 |
2 | モンティノ | 戦闘中 | 敵1グループ | 静寂の空気。呪文を封じる。戦闘中持続。 |
2 | カンディ | キャンプ中 | 味方1人 | 所在。行方不明者の大体の場所を把握する。 |
3 | ディアル | 常時 | 味方1人 | 施療。H.P.2~16回復。 |
3 | バディアル | 戦闘中 | 敵1体 | 征伐。2~16ダメージ与える。 |
3 | ディアルコ | 常時 | 味方1人 | 柔軟。まひしているとねむっている状態を回復。 |
3 | ラツマピック | 常時 | パーティ全員 | 識別。敵の不確定名を明確にする。冒険中持続。 |
4 | ロミルワ | 常時 | パーティ全員 | 増光。4歩先まで見えるようになる。冒険中持続。 |
4 | リトカン | 戦闘中 | 敵1グループ | 炎の塔。3~24ダメージ与える。 |
4 | バマツ | 戦闘中 | パーティ全員 | 祈願。A.C.-4の修正を受ける。 |
4 | ラツモフィス | 常時 | 味方1人 | 解毒。どくの状態を回復。 |
4 | マポーフィック | 常時 | パーティ全員 | 大いなる楯。A.C.-2の修正を受ける。冒険中持続。 |
5 | ディアルマ | 常時 | 味方1人 | 物療。H.P.3~24回復。 |
5 | バディアルマ | 戦闘中 | 敵1体 | 討伐。3~24ダメージ与える。 |
5 | ディ | キャンプ中 | 味方1人 | 生命。しんでいる状態をH.P.1で回復。
蘇生させる確率が低めなので、カントじいんに行ったほうが良いだろう。 |
5 | バディ | 戦闘中 | 敵1体 | 致死。どんなにH.P.が残っていようと、即死させる。 |
6 | ロルト | 戦闘中 | 敵1グループ | 鋭刃。6~36ダメージ与える。 |
6 | マディ | 常時 | 味方1人 | 完治。しんでいる、はいになった、
うしなわれたを除く全ての状態からH.P.全快で回復。 |
6 | マバディ | 戦闘中 | 敵1体 | 不具。H.P.を1~8残して瀕死の状態にさせる。 |
6 | ロクトフェイト | 戦闘中 | パーティ全員 | 召還。地上(城下町)に強制送還。しかし
、所持金の半分と持ち物をほとんど失う。 |
7 | マリクト | 戦闘中 | 敵全体 | 激怒。12~72ダメージ与える。 |
7 | カドルト | キャンプ中 | 味方1人 | 蘇生。H.P.全快でしんでいる、はいになったから蘇生させる。 |
通常出現
確定名 | 不確定名 | タイプ | 出現数 | 攻撃回数 | ダメージ | AC | HP | 特殊 | E.P. |
バブリースライム | スライム | 動物 | 2-4 | 1 | 1-1 | 12 | 2-4 | 特になし | 55 |
オーク | にんげんがたのいきもの | 戦士 | 3-6 | 1 | 1-4 | 10 | 1-4 | 逃走 | 235 |
コボルド | にんげんがたのいきもの | 戦士 | 3-5 | 2 | 2-6 | 8 | 3-7 | 逃走 | 415 |
アンデッドコボルド | がいこつのようなすがた | 不死 | 2-7 | 1 | 2-5 | 10 | 4-8 | 特になし | 230 |
ディンク | ちいさなとしおいたおとこ | 小人 | 1 | 1 | 1-1 | 10 | 31 | 逃走、呪文無効化100% | 1150 |
ヒポポタマス | おおきなどうぶつ | 動物 | 2-4 | 2 | 2-10 | 3 | 3-10 | 特になし | 380 |
マジシャン | きものをきたおとこ | 魔法使い | 2-6 | 1 | 1-4 | 9 | 3-6 | 1レベルMスペル、逃走 | 280 |
はかいそう | プリースト | 僧侶 | 2-6 | 1 | 2-6 | 5 | 4-10 | 1レベルPスペル、逃走 | 250 |
クリーピングコイン | ちいさなぶったい | 魔法生物 | 9 | 1 | 1-1 | 4 | 1 | ブレス(ドレイン属性)、仲間を呼ぶ | 600 |
ハイウェイマン | くさりかたびらをきたおとこ | 戦士 | 1-6 | 4 | 2-12 | 6 | 5-14 | クリティカル、逃走 | 860 |
マンアットアームズ | よろいをきたおとこ | 戦士 | 2-6 | 1 | 2-9 | 4 | 3-30 | 逃走 | 380 |
ゾンビ | ぶきみないきもの | 不死 | 2-7 | 1 | 1-6 | 4 | 2-11 | 麻痺 | 735 |
マミー | やつれたすがた | 不死 | 1-6 | 1 | 1-6 | 5 | 7-9 | 1レベルドレイン | 840 |
ウィッチ | きものをきたおんな | 魔法使い | 7 | 1 | 2-5 | 9 | 3-12 | 2レベルMスペル、逃走 | 510 |
ニンジャ | くろしょうぞくのおとこ | 戦士 | 2-6 | 2 | 2-12 | 5 | 6-16 | クリティカル、逃走 | 850 |
ラビットラット | ラット | 動物 | 3-9 | 1 | 1-10 | 8 | 4-16 | 毒、逃走 | 640 |
ワーパンサー | きみょうなどうぶつ | 動物 | 2-6 | 3 | 2-18 | 7 | 3-18 | 特になし | 550 |
ファズボール | ふわふわしたもの | 動物 | 1-3 1-4 9 |
0 | 0-0 | 10 | 1 | 仲間を呼ぶ、呪文無効化100% | 1 |
ボーパルバニー | うさぎ | 動物 | 4-8 | 2 | 1-14 | 6 | 5-20 | クリティカル、逃走 | 955 |
プリーステス | プリースト | 僧侶 | 1-6 | 1 | 3-8 | 4 | 4-25 | 2レベルPスペル | 920 |
ドラゴンフライ | フライ | ドラゴン | 2-4 | 3 | 1-14 | 4 | 2-16 | ブレス(炎)、呪文無効化20% | 1275 |
ドゥームトード | かえる | 不死 | 2-4 | 3 | 1-18 | 7 | 4-20 | ブレス(毒属性)、2レベルMスペル | 1975 |
スモッグビースト | しょうたいふめいのそんざい | 魔法生物 | 3-7 | 1 | 1-3 | 3 | 30-70 | 2レベルMスペル、呪文無効化10% | 4010 |
バンシー | しょうたいふめいのそんざい | 不死 | 2-4 | 2 | 1-15 | 4 | 12-16 | 1レベルドレイン | 1160 |
ボーリングビートル | こんちゅう | 昆虫 | 1-8 | 1 | 5-20 | 3 | 5-40 | 特になし | 1120 |
ソードマン | よろいをきたおとこ | 戦士 | 1-6 | 1 | 2-14 | 3 | 3-30 | 特になし | 980 |
ブレードベア | おおきなどうぶつ | 動物 | 4-8 | 2 | 3-32 | 6 | 5-40 | ヒーリング+1、呪文無効化30% | 2480 |
ワーライオン | きみょうなどうぶつ | 獣人 | 5-8 | 3 | 1-28 | 4 | 5-40 | 毒、ヒーリング+1 | 1405 |
セラフ | おぼろなすがた | 悪魔 | 1 | 3 | 2-18 | 2 | 17-38 | 4レベルPスペル、仲間を呼ぶ、呪文無効化40% | 2205 |
マスターニンジャ | きものをきたおとこ | 戦士 | 2-6 | 3 | 2-24 | 2 | 13-31 | クリティカル、逃走 | 1480 |
キャリアー | まだらのひとかげ | 不死 | 2-7 | 7 | 2-14 | 10 | 9-45 | 麻痺 | 2870 |
ライノゥビートル | こんちゅう | 昆虫 | 1-4 | 2 | 2-34 | 1 | 12-72 | 特になし | 1920 |
ワーアメーバ | げんせいどうぶつ | 獣人 | 9 | 1 | 2-20 | 10 | 10-50 | 毒、ヒーリング+15 | 1540 |
ノーシーアムスワーム | こんちゅう | 昆虫 | 9 | 1 | 1-4 | 0 | 1-10 | ブレス(ドレイン属性) | 810 |
ソーサリス | きものをきたおんな | 魔法使い | 1-6 | 1 | 1-4 | 8 | 7-28 | 4レベルMスペル | 1350 |
メデューサリザード | きみょうなどうぶつ | 神話 | 1-6 | 2 | 1-6 | 6 | 5-40 | 石化 | 2130 |
ヘルハウンド | いぬ | 神話 | 1-8 | 1 | 2-12 | 2 | 6-48 | ブレス(石化属性)、呪文無効化10% | 2280 |
スコーピオン | こうかくるい | 動物 | 2-8 | 1 | 2-12 | 0 | 8-48 | 毒 | 2910 |
イビルアイ | しゃくねつのきゅうたい | 不死 | 2 | 1 | 4-32 | 0 | 9-54 | ブレス(毒属性)、2レベルMスペル、呪文無効化25% | 3270 |
マンティコア | きみょうなどうぶつ | 動物 | 3-7 | 3 | 1-44 | 0 | 17-66 | ヒーリング+5、呪文無効化30% | 3500 |
ウェブスピナー | くも | 不死 | 1 | 1 | 1-4 | 3 | 8-43 | 3レベルMスペル、4レベルPスペル、2レベルドレイン、呪文無効化20% | 4250 |
コンストリクター | ヘビ | 動物 | 1-8 | 3 | 1-42 | 1 | 8-40 | 仲間を呼ぶ | 2540 |
レッサーデーモン | あくま | 悪魔 | 1-6 | 5 | 1-38 | 0 | 10-80 | 3レベルMスペル、仲間を呼ぶ、呪文無効化60% | 6200 |
スクライル | どくろ | 不死 | 1-3 | 1 | 1-8 | -1 | 10-60 | 1レベルドレイン、呪文無効化25% | 4820 |
ヘルマスター | あくま | 悪魔 | 1-4 | 4 | 1-56 | -2 | 8-80 | 4レベルMスペル、2レベルPスペル、呪文無効化30% | 6580 |
オークロード | オーク | 巨人 | 1-5 | 2 | 5-72 | 7 | 80 | 特になし | 18270 |
ジャイアントバット | どうくつにすくうもの | 動物 | 3-9 | 3 | 1-24 | -1 | 12-61 | 特になし | 1820 |
ワーバット | どうくつにすくうもの | 獣人 | 2-9 | 4 | 2-48 | -3 | 5-75 | 毒、呪文無効化25% | 2580 |
バンパイアバット | どうくつにすくうもの | 不死 | 1-2 | 1 | 4-24 | -3 | 10-50 | 麻痺、1レベルドレイン | 4320 |
コロゥシブスライム | どうくつにすくうもの | 動物 | 1-5 | 4 | 1-4 | -4 | 18-50 | 毒 | 1710 |
フォーミングモールド | どうくつにすくうもの | 動物 | 3-7 | 4 | 4-40 | 5 | 30-120 | 石化 | 3400 |
マーフィーズゴースト | しょうたいふめいのそんざい | 不死 | 1 | 1 | 2-2 | -3 | 20-110 | ヒーリング+1、呪文無効化40% | 4450 |
サッキュバス | あくま | 悪魔 | 1-4 | 4 | 1-56 | -2 | 8-80 | 5レベルMスペル、1レベルドレイン、呪文無効化30% | 7200 |
ワスプスワーム | こんちゅう | 昆虫 | 9 | 2 | 1-12 | 0 | 9-27 | 特になし | 1210 |
ジャイアントバイパー | ヘビ | 動物 | 3-7 | 3 | 1-40 | 0 | 10-40 | 毒 | 2875 |
ハイマスター | くろしょうぞくのおとこ | 戦士 | 1 | 3 | 3-90 | -2 | 15-60 | クリティカル | 5700 |
ハイプリースト | プリースト | 僧侶 | 1 | 2 | 1-16 | 2 | 11-88 | 6レベルPスペル | 5150 |
アークメージ | きものをきたおとこ | 魔法使い | 1 | 1 | 1-4 | 0 | 20-80 | 6レベルMスペル | 6080 |
ポイゾンジャイアント | ジャイアント | 巨人 | 3-5 | 1 | 4-40 | 3 | 81 | ブレス(毒属性)、呪文無効化95% | 18790 |
バンパイア | やつれたすがた | 不死 | 1-4 | 1 | 3-24 | -1 | 11-88 | 麻痺、3レベルMスペル、2レベルドレイン、ヒーリング+1、呪文抵抗20% | 7020 |
ウィルオーウィスプ | しょうたいふめいのそんざい | 魔法生物 | 1-2 | 4 | 2-64 | -15 | 12-96 | 呪文無効化95% | 43320 |
グレーターデーモン | あくま | 悪魔 | 1-6 | 5 | 1-52 | -3 | 11-88 | 毒、麻痺、5レベルMスペル、仲間を呼ぶ、ヒーリング+1、呪文無効化90% | 30235 |
エアージャイアント | ジャイアント | 巨人 | 1-5 | 2 | 10-180 | 5 | 160 | 呪文無効化95% | 41000 |
ジャイアントゾンビ | ジャイアント | 不死 | 1-3 | 1 | 4-40 | 3 | 80 | 毒、ブレス(毒属性)、呪文無効化95% | 41100 |
ホーネットスワーム | こんちゅう | 昆虫 | 9 | 1 | 3-14 | 0 | 20-50 | 毒 | 1780 |
ジャイアントクラブ | こうかくるい | 動物 | 1-8 | 4 | 1-40 | -4 | 7-210 | 特になし | 6250 |
ブロッブ | げんせいどうぶつ | 動物 | 3-8 | 2 | 6-30 | 10 | 45-180 | ヒーリング+10、呪文無効化85% | 12150 |
アークメージ | きものをきたおとこ | 魔法使い | 1-2 | 1 | 3-10 | 0 | 20-80 | 7レベルMスペル | 7580 |
ハイプリースト | プリースト | 僧侶 | 1-8 | 4 | 5-48 | -1 | 15-120 | 7レベルPスペル | 6180 |
ハイマスター | くろしょうぞくのおとこ | 戦士 | 1-3 | 3 | 2-104 | -2 | 15-60 | クリティカル | 6840 |
アイアンゴーレム | ゴーレム | 魔法生物 | 1-4 | 2 | 4-80 | 1 | 100 | ブレス(炎)、呪文無効化50% | 23500 |
ブラックドラゴン | ドラゴン | ドラゴン | 1-4 | 3 | 2-66 | 3 | 25-67 | ブレス(ドレイン属性)、5レベルMスペル、呪文無効化75% | 14400 |
ゴールドドラゴン | ドラゴン | ドラゴン | 1-4 | 3 | 1-52 | -2 | 12-96 | ブレス(石化属性)、5レベルMスペル、呪文無効化70% | 12650 |
フラック | きみょうなどうぶつ | 動物 | 1-3 | 1 | 8-64 | -3 | 20-240 | 毒、麻痺、石化、クリティカル、ブレス(冷気) | 13400 |
サイデル | どくろ | 不死 | 1-2 | 4 | 1-32 | -2 | 18-180 | 毒、麻痺、7レベルMスペル、呪文無効化50% | 12990 |
レーバーロード | よろいをきたおとこ | 動物 | 1 | 2 | 3-72 | 0 | 17-170 | 5レベルMスペル、6レベルPスペル、ヒーリング+2 | 8310 |
ミフネ | よろいをきたおとこ | 戦士 | 1 | 4 | 7-72 | -4 | 39-172 | クリティカル、5レベルMスペル、呪文無効化20% | 28700 |
アークデーモン | ひのようなすがた | 悪魔 | 1 | 1 | 10-90 | -5 | 25-250 | 7レベルMスペル、6レベルPスペル、1レベルドレイン、逃走、呪文無効化75% | 30000 |
マイルフィック | しょうたいふめいのまもの | 不死 | 1 | 2 | 1-8 | -5 | 25-100 | 毒、麻痺、7レベルMスペル、3レベルドレイン、ヒーリング+3、呪文無効化50% | 12300 |
バンパイアロード | やつれたすがた | 不死 | 1 | 3 | 1-24 | -5 | 70-210 | 麻痺、6レベルMスペル、4レベルドレイン、ヒーリング+4、呪文無効化40% | 14650 |
ライカーガス | がいこつのようなすがた | 悪魔 | 1 | 1 | 1-4 | -7 | 67-220 | 毒、麻痺、石化、クリティカル、6レベルMスペル、2レベルドレイン、仲間を呼ぶ、逃走、ヒーリング+2、呪文無効化60% | 27300 |
固定出現
確定名 | 不確定名 | タイプ | 出現数 | 攻撃回数 | ダメージ | AC | HP | 特殊 | E.P. |
コボルドキング | よろいをきたおとこ | 戦士 | 1 | 3 | 3-21 | 4 | 12-54 | ヒーリング+15 | 2860 |
マジックアーマー | いのちをふきこまれたもの | 魔法生物 | 1 | 1 | 1-6 | -10 | 300 | ヒーリング+5、呪文無効化100% | 33333 |
マジックシールド | いのちをふきこまれたもの | 魔法生物 | 1 | 3 | 12-90 | -10 | 150 | 呪文無効化80% | 44444 |
マジックソード | いのちをふきこまれたもの | 魔法生物 | 1 | 2 | 1-24 | -2 | 100 | クリティカル | 66666 |
マジックヘルメット | いのちをふきこまれたもの | 魔法生物 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 200 | ブレス(冷気)、7レベルMスペル、7レベルPスペル、呪文無効化75% | 88888 |
マジックガーントレット | いのちをふきこまれたもの | 魔法生物 | 2 | 2 | 1-20 | 0 | 128 | 7レベルMスペル、7レベルPスペル、呪文無効化100% | 50000 |
デーモンロード | あくま | 悪魔 | 1 | 2 | 8-80 | -12 | 300 | 毒、麻痺、石化、クリティカル、7レベルMスペル、7レベルPスペル、5レベルドレイン、ヒーリング+5、呪文無効化95% | 55555 |
■裏ワザ
【お金とアイテム増殖】
お金増殖の方法は、6人パーティを組み
お金増殖の方法は、6人パーティを組み
1人にお金を集める。次に酒場で「おかねをやまわけする」
を選び、カーソルが「なかまにいれる」の位置に
戻る前にリセットする。また同じパーティを
組みお金を集めると、所持金が倍近く増えている。
これを繰り返せば無限にお金を増やせる。アイテムの増殖は
ボルタック商店にアイテムを売り「ほかに…」と
表示されたらリセットするとアイテムを
持ったままなのに、店に商品として並んでいる。
【コッズアイテム増殖】
キャラの名簿で一番上のキャラにコッズアイテムを
キャラの名簿で一番上のキャラにコッズアイテムを
持たせる。その状態でターボファイルにセーブし
今度は一番下のキャラにコッズアイテムを持たせる。
前にセーブしたデータを読み込み終わる寸前
リセットすると2人のキャラがコッズアイテムを持っている。
【善と悪のパーティが組める】
善か悪のパーティを組んで迷宮に入ったら
善か悪のパーティを組んで迷宮に入ったら
すぐに冒険を中断する。次に性格の異なる
グループでパーティを組み、迷宮に入る。
迷宮の入口で仲間を捜せば、善と悪のパーティが組める。
【呪文の使用回数を増やす】
てんいのかぶとをアイテムとして使い
てんいのかぶとをアイテムとして使い
テレポートする前にBボタンを押してキャンセルする。
ステータス画面を見ると、呪文の使用回数が
1回分だけ増えている。宿屋に泊まると元に戻る。
【確実に生き返る】
戦闘中にディかカドルトの呪文で
戦闘中にディかカドルトの呪文で
復活に失敗しても、リセットすることでキャラを失うことがない。
【マジックアーマーに有効】
モーリスとマモーリスの呪文だけは
モーリスとマモーリスの呪文だけは
呪文を100%無効にするマジックアーマーに効く。
【神秘の石の効果】
神秘の石をロストしたキャラに持たせてSPを使うと
神秘の石をロストしたキャラに持たせてSPを使うと
キャラの状態を灰にできる。
【呪文が使える】
呪文を使えない地域で、冒険を中断してから再開する。
呪文を使えない地域で、冒険を中断してから再開する。
これで呪文の使用回数が回復して、さらに呪文が
使えるようになっている。
【力のコインで強力キャラ】
レベルが30以上のメイジに力のコインを
レベルが30以上のメイジに力のコインを
使ってロードにする。そのキャラが戦闘中に
ハマンかマハマンの呪文を使い、戦闘が
終わらないうちにマロールの呪文で脱出する
宿屋に泊まると、すべての呪文を使えるロードが作れる。
レベル30以上の忍者に力のコインを使って
ビショップにすれば、同じ手順ですべての
呪文が使えるビショップを作れる。
【力のコインの有効利用】
レベルが30以上の下級職のキャラに力のコインを
レベルが30以上の下級職のキャラに力のコインを
使い上級職に転職し、モンスターのレベルドレインで
そのキャラのレベルを下げる。同じキャラに力のコインを
使うと下級職に戻り死亡状態になる。
キャラを生き返らせてから宿屋に泊まると大幅にレベルアップする。